1793
Appearance
Paghimo ni bot Lsjbot. |
| Kalibohan: | Ika-2 ka kalibohan |
|---|---|
| Mga gatusan: | |
| Mga tinagpulo ka tuig: | |
| Mga tuig: |
| 1793 pinaagi sa hilisgutan | |
| Politika | |
| Mga lider sa nasud – Mga nasud | |
| Mga kategoriya sa natawo ug namatay | |
| Natawo – Namatay | |
| Mga kategoriya sa pagtukod ug panapos | |
| Pagtukod – Panapos | |
| Kalendaryong Gregoryano | 1793 |
| French Republican calendar | 1–2 |
| Ab urbe condita | 2546 |
| Kalendaryong Armenia | 1242 ԹՎ ՌՄԽԲ |
| Kalendaryong Asyria | 6543 |
| Bengaling kalendaryo | 1200 |
| Kalendaryo nga Berber | 2743 |
| British Regnal year | 33 Geo. 3 – 34 Geo. 3 |
| Buddhist calendar | 2337 |
| Burmese calendar | 1155 |
| Byzantine calendar | 7301–7302 |
| Kalendaryong Intsik | 壬子年 (Water Rat) 4489 or 4429 — to — 癸丑年 (Water Ox) 4490 or 4430 |
| Coptic calendar | 1509–1510 |
| Discordian calendar | 2959 |
| Ethiopian calendar | 1785–1786 |
| Kalendaryong Ebreo | 5553–5554 |
| Hindu calendars | |
| - Vikram Samvat | 1849–1850 |
| - Shaka Samvat | 1714–1715 |
| - Kali Yuga | 4893–4894 |
| Holocene calendar | 11793 |
| Kalendaryong Igbo | 793–794 |
| Kalendaryong Irani | 1171–1172 |
| Kalendaryong Islam | 1207–1208 |
| Kalendaryo sa Hapon | Kansei 5 (寛政5年) |
| Kalendaryo sa Java | 1719–1720 |
| Kalendaryong Huliano | Gregorian minus 11 days |
| Kalendaryo sa Korean | 4126 |
| Minguo calendar | 119 before ROC 民前119年 |
| Nanakshahi calendar | 325 |
| Kalendaryong adlaw sa Taylandya | 2335–2336 |
| Aduna'y mga payl ang Wikimedia Commons nga may kalabotan sa artikulong: 1793. |
Ang 1793 (MDCCXCIII) mao ang usa ka tuig sa kalendaryong Gregoryano. Ang 1793 maoy usa ka tuig nga normal nga nagsugod sa usa ka Martes.