Archivo:Metro Bilbao Red.svg
Apariencia
Size of the above preview of this SVG file: 500 × 737 píxeles. Otras resoluciones: 250 × 368 píxeles · 330 × 486 píxeles · 960 × 1414 píxeles · 1920 × 2829 píxeles.
Ver la imagen en su resolución original ((Imagen SVG, nominalmente 714 × 1052 pixels, tamaño de archivo: 450 kB))
Historial del archivo
Haz clic sobre una fecha y hora para ver el archivo tal como apareció en ese momento.
| Fecha y hora | Miniatura | Dimensiones | Usuario | Comentario | |
|---|---|---|---|---|---|
| actual | 10:06 27 jul 2020 | 714 × 1052 (450 kB) | Enekorga | Ibarbengoa geltokia gehitu dut/He añadido la estación de Ibarbengoa | |
| 21:31 8 sep 2019 | 714 × 1052 (450 kB) | Laukatu | Actualización a 2019/09/09 (Bolueta ya no tiene conexión con Euskotren), correcciones (señalar conexión con funiculares en Santurtzi, Matiko y Kukullaga), otras correcciones menores y mejoras estéticas. | ||
| 17:40 17 dic 2017 | 714 × 1052 (460 kB) | Laukatu | Actualización a 2017/12/18 tras el cambio de nombre de Ibarbengoa, San Ignazio, Deustu y Santimami/San Mamés; y corrección de oficina de atención a clientela en Areeta, no en Leioa. | ||
| 16:30 28 oct 2017 | 714 × 1052 (455 kB) | Laukatu | Actualización a 2017/10/27 tras el cierre de la oficina de atención a la clientela de San Inazio. | ||
| 21:23 18 may 2017 | 714 × 1052 (456 kB) | Laukatu | User created page with UploadWizard |
Usos del archivo
Las siguientes páginas usan este archivo:
Uso global del archivo
Las wikis siguientes utilizan este archivo:
- Uso en ban.wikipedia.org
- Uso en ca.wikipedia.org
- Uso en en.wikipedia.org
- Uso en eu.wikipedia.org
- Uso en fr.wikipedia.org
- Uso en mt.wikipedia.org
- Uso en ru.wikipedia.org
- Uso en www.wikidata.org
- Uso en zh-yue.wikipedia.org
- Uso en zh.wikipedia.org