Yunnan
| Provinsje Yunnan 云南省 Yúnnán Shěng | ||
| Polityk | ||
| lân | ||
| haadstêd | Kunming | |
| Sifers | ||
| ynwennertal | 47.209.277 (2020) | |
| oerflak | 394.100 km² | |
| befolkingsticht. | 120 ynw./km² | |
| Rysfjilden yn Yuanyang. | ||
Yunnan is in provinsje yn it súdwesten fan 'e Folksrepublyk Sina. Yunnan bestiet út meardere autonome prefektueren, wêrûnder Xishuangbanna. Yn Yunnan wenje in soad minderheden, dy't meiïnoar likernôch in tredde fan 'e befolking útmeitsje.
Skiednis
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]Sûnt it begjin fan 'e 14e iuw makke it grutste part fan Yunnan ûnderdiel út fan it ryk fan 'e Yuan-dynasty. Nei de fal fan 'e dynasty yn 1368 bleaune der in pear fersetgebieten tsjin 'e Ming-dynasty in Yunnan aktyf. In 1381 waarden dy troch in leger fan 'e Ming útskeakele.
Healwei de 13e iuw, nei't de Mongoalen it keninkryk Dali om 1254 hinne ûnhearrich makken, ûntstie yn it súdeasten fan Sina in machtsfakuüm, wêrfan't de keningen fan Mong Mao gebrûk makken om harren gebiet út te wreidzjen. Yn 1448 waard Mong Mao troch in koälysje fan 'e Ming mei lokale Dai-hearskers fan oangrinzgjende gebieten ûnderwurpen. Yn 1855 hearske yn Yunnan de pest, it begjin fan 'e tredde pandemy fan dy sykte, dy't in iuw lang oer de wrâld wierje soe.
Stêden
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]Bestuurlijke indeling
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]De bestjoerlike yndieling fan Yunnan is as folget:
![]() | |||||||
| Nû | Namme | Sineeske karakters | Hànyǔ pīnyīn | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stedsprefektueren | |||||||
| 1 | Kunming | 昆明市 | Kūnmíng Shì | ||||
| 2 | Qujing | 曲靖市 | Qǔjìng Shì | ||||
| 3 | Yuxi | 玉溪市 | Yùxī Shì | ||||
| 4 | Baoshan | 保山市 | Bǎoshān Shì | ||||
| 5 | Zhaotong | 昭通市 | Zhāotōng Shì | ||||
| 6 | Lijiang | 丽江市 | Lìjiāng Shì | ||||
| 7 | Pu'er | 普洱市 | Qǔjìng Shì | ||||
| 8 | Lincang | 临沧市 | Líncāng Shì | ||||
| Autonome prefektueren | |||||||
| 9 | Dehong Dai en Jingpo | 德宏傣族景颇族自治州 | Déhóng Dǎizú Jǐngpōzú Zìzhìzhōu | ||||
| 10 | Nujiang | 怒江傈僳族自治州 | Nùjiāng Lìsùzú Zìzhìzhōu | ||||
| 11 | Dêqên | 迪庆藏族自治州 | Díqìng Zàngzú Zìzhìzhōu | ||||
| 12 | Dali | 大理白族自治州 | Dàlǐ Báizú Zìzhìzhōu | ||||
| 13 | Chuxiong | 楚雄彝族自治州 | Chǔxióng Yízú Zìzhìzhōu | ||||
| 14 | Honghe | 红河哈尼族彝族自治州 | Hónghé Hānízú Yízú Zìzhìzhōu | ||||
| 15 | Wenshan | 文山壮族苗族自治州 | Wénshān Zhuàngzú Miáozú Zìzhìzhōu | ||||
| 16 | Xishuangbanna | 西双版纳傣族自治州 | Xīshuāngbǎnnà Dǎizú Zìzhìzhōu | ||||
Ofbylden
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]- Yangtze.
- Kunming.
- Songzanlin kleaster.
| Ofbylden dy't by dit ûnderwerp hearre, binne te finen yn de kategory Yunnan fan Wikimedia Commons. |
