Hourges
Xuyakirin
Hourges | |
|---|---|
Dîmenek ji komunê | |
Hourges li ser nexşeyê![]() | |
| Koordînat: 49°16′54″Bk 3°46′10″Rh / 49.28167°Bk 3.76944°Rh | |
| Dewlet | Fransa |
| Li beşa îdarî | |
| Qada rûerdê | |
| • Giştî | 4.34 km2 (168 sq mi) |
| Bilindahî | 84 m (276 ft) |
| Nifûs | 86 (2023) |
| • Mêr | 33 (2017) |
| • Jin | 48 (2017) |
| Koda postayê | |
| biguhêre - Wîkîdaneyê biguhêre | |
Hourges, komuneke li departmena Marne ya li bakurê rojhilatê Fransayê ye.[1]
Nifûs
[biguhêre | çavkaniyê biguhêre]| Sal | Nifûs | ±% |
|---|---|---|
| 1968 | 99 | — |
| 1975 | 91 | −8,1% |
| 1982 | 79 | −13,2% |
| 1990 | 81 | +2,5% |
| 1999 | 69 | −14,8% |
| 2006 | 90 | +30,4% |
| 2011 | 83 | −7,8% |
| 2013 | 79 | −4,8% |
| 2015 | 81 | +2,5% |
| 2016 | 83 | +2,5% |
| 2017 | 81 | −2,4% |
| 2018 | 81 | +0,0% |
| 2019 | 78 | −3,7% |
| 2020 | 80 | +2,6% |
| 2021 | 82 | +2,5% |
| 2022 | 84 | +2,4% |
| 2023 | 86 | +2,4% |
| Çavkanî: 1968,[2] 1975,[2] 1982,[2] 1990,[2] 1999,[2] 2006,[2] 2011,[2] | ||
Mijarên din
[biguhêre | çavkaniyê biguhêre]Çavkanî
[biguhêre | çavkaniyê biguhêre]- ^ "Insee − Institut national de la statistique et des études économiques | Insee". www.insee.fr. Roja gihiştinê 16 îlon 2022.
- ^ a b c d e f g "Populations légales communales depuis 1968". Roja gihiştinê 4 hezîran 2021.
Girêdanên derve
[biguhêre | çavkaniyê biguhêre]| Ev gotara têkildarê erdnîgariya Fransayê şitlekê ye. Heke tu bixwazî berfireh bikî pê li biguhêre bike. (Çawa?) |
