Posted: Jul 15, '26
Posted: Jul 13, '26
Posted: Jul 15, '26
Posted Yesterday
Posted: Jul 15, '26
Posted: Jul 15, '26
Posted: Jul 14, '26
Posted Today
Posted: Jul 15, '26 7 Photos
Posted: Jul 15, '26 7 Photos
View Floor Plan
View Floor Plan
View Floor Plan
View Floor Plan
View Floor Plan
View Floor Plan
View Floor Plan
Posted: Jul 15, '26
Posted: Jul 13, '26
Posted: Jul 15, '26
Posted Yesterday
Posted: Jul 15, '26
Posted: Jul 15, '26
Posted: Jul 14, '26
Posted Today
Posted: Jul 15, '26 7 Photos
Posted: Jul 15, '26 7 Photos | Lodha Park Tower 6 Adrina Price | Rs. 5.20 Cr - 7.34 Cr |
| Property Types | Flat |
| Project Type | Residential |
| Lodha Park Tower 6 Adrina Status | Ready To Move |
| Lodha Park Tower 6 Adrina Launch Date | 01 January 2018 |
| Lodha Park Tower 6 Adrina Possession Date | 01 July 2024 |
| Towers in Lodha Park Tower 6 Adrina | 1 |
| Unit Configuration | Unit Size |
|---|---|
| Lodha Park Tower 6 Adrina 2 BHK Flat | 968 Sq. Ft. |
| Lodha Park Tower 6 Adrina 2 BHK Flat | 936 Sq. Ft. |
| Lodha Park Tower 6 Adrina 2 BHK Flat | 967 Sq. Ft. |
| Lodha Park Tower 6 Adrina 2 BHK Flat | 944 Sq. Ft. |
| Lodha Park Tower 6 Adrina 3 BHK Flat | 1136 Sq. Ft. |
| Lodha Park Tower 6 Adrina 3 BHK Flat | 1334 Sq. Ft. |
| Lodha Park Tower 6 Adrina 3 BHK Flat | 1193 Sq. Ft. |
| Lodha Park Tower 6 Adrina 3 BHK Flat | 1194 Sq. Ft. |
| Lodha Park Tower 6 Adrina 3 BHK Flat | 1190 Sq. Ft. |
| Lodha Park Tower 6 Adrina 3 BHK Flat | 1331 Sq. Ft. |
| Lodha Park Tower 6 Adrina 3 BHK Flat | 1260 Sq. Ft. |
| Lodha Park Tower 6 Adrina 3 BHK Flat | 1266 Sq. Ft. |
| Lodha Park Tower 6 Adrina 3 BHK Flat | 1332 Sq. Ft. |
Show on Map


























Lodha is India's leading real estate developer, delivering thoughtfully designed, premium properties that shape urban lifestyle. At Lodha, we understand the responsibility that comes with creating homes today for an ever-changing tomorrow and promote the harmony between luxury and sustainability. |


















